친환경 블록
자연과 하나되는 기술의 조화로 환경보전의 선두에 서겠습니다.
에버그린 L형 측벽블록
당사에서 개발한 이 제품은 배수 및 용수로서의 기능으로만 설계되어 있는 기존 수로용 제품의 한계점을 보완하여 자연생태계의 보전과 구조물의 안정성을 향상시킨 획기적인 프리캐스트 제품입니다.
특징
1. 기존의 수로기능을 유지하며 생태적 기능 접목
- 생태 통로를 이용하여 양서류 및 파충류의 이동이 용이하며 생태계의 보호는 물론 배수공을 통한 식물식생조건이 마련되어 동·식물이 공생하는 환경친화적인 공간을 조성합니다.
2. 배수 기능의 극대화
- 당사 특허품인 PVC재질의 유공필터를 접목시켜 배수기능의 효율을 높이고 식물식생여건을 제공합니다.
3. 구조적 안정성 향상
- 규격화 된 공장제품으로 부동침하 방지턱이 설치되어 있고, 바닥 슬래브의 이중철근(복철근)처리로 전도현상을 방지하였습니다.
4. 한차원 높은 수준의 품질
- 휨강도를 높여 외압에 의한 파손을 예방하고, 한해의 동파에 대한 내구성을 증진시켰습니다.
블록 상세도
상세도
연결 접합부 상세도
유공필터
규격표
단위:mm
호칭 | a | b | b´ | c | d | e | j | m | m´ | r | h | 벽체전면 | 벽체후면 | 저판슬래브 | 제품 참고 중량 | |||
수직 | 수평 | 수직 | 수평 | 수직 | 수직 | |||||||||||||
800 | 1000 | 450 | 180 | 200 | 120 | 150 | 200 | 60 | 40 | 150 | 350 | D10@20.0 | D10@20.0 | D13@20.0 | D10@20.0 | D13@20.0 | D13@20.0 | 1,255kg |
1000 | 1200 | 550 | 240 | 200 | 120 | 150 | 200 | 100 | 40 | 180 | 455 | D10@20.0 | D10@20.0 | D13@20.0 | D10@20.0 | D13@20.0 | D13@20.0 | 1,440kg |
1200 | 1400 | 550 | 240 | 200 | 120 | 150 | 200 | 100 | 60 | 180 | 590 | D10@20.0 | D10@20.0 | D13@20.0 | D10@20.0 | D13@20.0 | D13@20.0 | 1,543kg |
1500 | 1700 | 670 | 320 | 200 | 140 | 170 | 200 | 120 | 80 | 200 | 820 | D13@20.0 | D10@20.0 | D16@20.0 | D13@20.0 | D16@20.0 | D16@20.0 | 1,993kg |
1800 | 2000 | 790 | 390 | 200 | 160 | 190 | 200 | 150 | 100 | 200 | 820 | D13@20.0 | D10@20.0 | D16@20.0 | D13@20.0 | D16@20.0 | D16@20.0 | 2,537kg |
2000 | 2200 | 980 | 530 | 200 | 210 | 240 | 200 | 150 | 100 | 220 | 920 | D13@20.0 | D10@20.0 | D16@20.0 | D13@20.0 | D16@20.0 | D16@20.0 | 3,342kg |
시공순서
1. 터파기
2. 측벽블록 배열
3. 철근배근
4. 콘크리트 타설
5. 콘크리트 완성
6. 정리(되메우기)